決算公告
会社法第440条の規定に基づき、貸借対照表を公告いたします。
商号株式会社バイロン(Byron Inc.)本店所在地愛媛県松山市堀江町甲426番地1代表者代表取締役 兵頭 諒太朗
第1期
自 2025年3月21日 至 2026年1月31日
貸借対照表(2026年1月31日現在)
| 科目 | 金額(円) | |
|---|---|---|
| 【資産の部】 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 417,783 | |
| 流動資産合計 | 417,783 | |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 238,556 | |
| 繰延資産合計 | 238,556 | |
| 資産合計 | 656,339 | |
| 【負債の部】 | ||
| 流動負債 | ||
| 役員借入金 | 504,386 | |
| 流動負債合計 | 504,386 | |
| 【純資産の部】 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 300,000 | |
| 利益剰余金(当期純損失) | △148,047 | |
| 株主資本合計 | 151,953 | |
| 負債及び純資産合計 | 656,339 | |
※ 上記は会社法第440条に基づく電子公告です。本公告は定時株主総会終結の日後5年を経過する日まで掲載いたします。
掲載日:2026年2月28日